2種類の編み込みパターンが用意されているバガーモデル用カーボン製フロントフェンダー。米国トレンドの一つ、パフォーマンスバガーの足元にマッチする軽量&高剛性アイテムです。
・艶のあるグロスフィニッシュ
・フェンダー重量は重量はわずか330g
・ブラケットは別体の作り
・6061 T6 ビレットアルミニウム製ブラケット
・ステンレススチール製ハードウェア付属
・19″、21″ホイール用をラインナップしています
・同社フォークブレイスとのマッチングは良いに決まってます
追記 24/08/24
・新たに23 CVOツーリング & 24 ツーリング(倒立フォーク)用ラインナップが追加されました
・19″ホイールに対応します
14-22 Bagger / 19" Wheel / Hexagonal
品番 | 詳細 | 目安納期 |
FN-BG-01-BK-HC | ブラック | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-AL-HC | アルミニウム | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-CR-HC | クロム | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-GD-HC | ゴールド | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-RD-HC | レッド | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-BL-HC | ブルー | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-PL-HC | パープル | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-OR-HC | オレンジ | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-GP-HC | ゴールドプレーティング | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-BC-HC | ブラッククロム | 1.5-2ヵ月程度 |
14-22 Bagger / 19" Wheel / Standard 3K Twill
品番 | 詳細 | 目安納期 |
FN-BG-01-BK-ST | ブラック | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-AL-ST | アルミニウム | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-CR-ST | クロム | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-GD-ST | ゴールド | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-RD-ST | レッド | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-BL-ST | ブルー | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-PL-ST | パープル | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-OR-ST | オレンジ | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-GP-ST | ゴールドプレーティング | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-01-BC-ST | ブラッククロム | 1.5-2ヵ月程度 |
14-22 Bagger / 21" Wheel / Hexagonal
品番 | 詳細 | 目安納期 |
FN-BG-03-BK-HC | ブラック | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-AL-HC | アルミニウム | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-CR-HC | クロム | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-GD-HC | ゴールド | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-RD-HC | レッド | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-BL-HC | ブルー | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-PL-HC | パープル | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-OR-HC | オレンジ | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-GP-HC | ゴールドプレーティング | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-BC-HC | ブラッククロム | 1.5-2ヵ月程度 |
14-22 Bagger / 21" Wheel / Standard 3K Twill
品番 | 詳細 | 目安納期 |
FN-BG-03-BK-ST | ブラック | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-AL-ST | アルミニウム | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-CR-ST | クロム | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-GD-ST | ゴールド | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-RD-ST | レッド | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-BL-ST | ブルー | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-PL-ST | パープル | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-OR-ST | オレンジ | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-GP-ST | ゴールドプレーティング | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-03-BC-ST | ブラッククロム | 1.5-2ヵ月程度 |
2023 CVO Touring & 2024 Touring / 19" Wheel / Hexagonal
品番 | 詳細 | 目安納期 |
FN-BG-05-BK-HC | ブラック | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-AL-HC | アルミニウム | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-CR-HC | クロム | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-GD-HC | ゴールド | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-RD-HC | レッド | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-BL-HC | ブルー | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-PL-HC | パープル | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-OR-HC | オレンジ | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-GP-HC | ゴールドプレーティング | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-BC-HC | ブラッククロム | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-BZ-HC | ブロンズ | 1.5-2ヵ月程度 |
2023 CVO Touring & 2024 Touring / 19" Wheel / Standard 3K Twill
品番 | 詳細 | 目安納期 |
FN-BG-05-BK-ST | ブラック | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-AL-ST | アルミニウム | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-CR-ST | クロム | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-GD-ST | ゴールド | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-RD-ST | レッド | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-BL-ST | ブルー | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-PL-ST | パープル | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-OR-ST | オレンジ | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-GP-ST | ゴールドプレーティング | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-BC-ST | ブラッククロム | 1.5-2ヵ月程度 |
FN-BG-05-BZ-ST | ブロンズ | 1.5-2ヵ月程度 |
※納期はメーカーの状況などにより変動します。